Bisnis, Jakarta -

• Lainnya (10/3/2017)
Pasar UangNilaiHasil Investasi
 Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.217,84 0,02 0,34 4,50 4,50
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara1.018,07 0,01 0,27 0,00 0,00
Bahana Liquid USD0,867480 0,00 0,04 (8,72)(8,72)
Bahana Revolving Fund  1.228,68 0,01 0,43 5,89 5,89
Batavia Dana Kas Gebyar1.073,98 0,01 0,43 5,80 5,80
Batavia Dana Kas Gemilang1.015,76 0,02 0,52 0,00 0,00
Batavia Dana Liquid1.107,31 0,01 0,22 3,17 3,17
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang1.012,63 0,02 0,49 0,00 0,00
Danamas Rupiah1.192,03 (0,02)(0,49)4,20 2,15
Danamas Rupiah Plus1.227,73 0,01 0,39 5,03 5,03
Danareksa Gebyar Dana Likuid1.281,99 0,01 0,42 6,18 6,18
Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.229,08 0,01 0,43 5,69 5,69
Danareksa Seruni Pasar Uang II1.282,92 0,01 0,46 6,32 6,32
Danareksa Seruni Pasar Uang III1.252,73 0,01 (0,42)4,83 4,83
Eastspring Investments Cash Reserve1.263,51 0,02 0,43 5,72 5,72
First State Indonesian  Money Market Fund1.230,20 0,00 0,14 3,33 3,33
Mandiri Dana Optima1.255,99 0,01 0,43 5,52 5,52
Mandiri Investa Pasar Uang1.282,96 0,01 0,48 5,89 5,89
Mandiri Kapital Prima1.267,74 0,01 0,49 6,24 6,24
Manulife Dana Kas II1.286,77 0,01 0,44 5,86 5,86
Manulife Indonesia Money Market Fund1.335,55 0,02 0,50 6,73 6,73
Maybank Dana Pasar Uang1.294,25 0,02 0,58 6,96 6,96
Mega Asset Multicash1.315,58 0,01 0,48 6,49 4,39
MNC Dana Lancar1.300,89 0,02 0,50 7,06 7,06
Nikko Indonesia Money Market Fund  1.316,31 0,02 0,45 6,57 6,57
Nikko Kas Manajemen1.278,92 0,03 0,37 5,61 5,61
Panin Dana Likuid1.277,82 0,02 0,43 5,66 5,66
Phillip Money Market Fund1.296,13 0,01 0,41 5,68 5,68
Pinnacle Money Market Fund1.027,27 0,02 0,47 0,00 0,00
Post Indo Money Market Fund1.095,66 0,02 0,48 6,25 6,25
Pratama Dana Lancar1.001,98 0,02 (0,04)0,00 0,00
Quant Federal Pasar Uang982,67 (0,00)(1,50)0,00 0,00
RD Bahana Dana Likuid1.323,45 0,02 0,53 6,65 6,65
RD Bahana Likuid Dollar (2/3)0,00 #DIV/0!0,00 0,00 0,00
RD Batavia Dana Kas Maxima1.294,90 0,01 0,47 6,09 6,09
RD BNP Paribas Largo1.194,72 0,01 0,39 5,78 5,78
RD Cipta Dana Liquid1.001,23 0,02 0,00 0,00 0,00
RD Mandiri Kapital Syariah1.061,69 0,02 (0,02)(0,19)(0,19)
RD Setiabudi Dana Pasar Uang1.006,83 0,03 0,45 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah1.146,89 0,02 0,48 5,87 5,87
RD Syariah Maybank Money Market Fund 21.020,97 0,02 0,49 0,00 0,00
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.975,29 0,01 0,25 3,75 2,72
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.316,13 0,03 0,53 6,56 6,56
Reksa Dana Cipta Dana Cash1.149,54 0,02 0,53 7,76 7,76
Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.053,75 0,02 0,51 0,00 0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid1.007,62 0,02 0,01 (0,02)(2,00)
Reksa Dana Mrs Cash Kresna1.175,55 0,02 0,24 2,95 0,00
Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.036,77 0,01 0,56 0,00 0,00
Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.242,62 0,02 0,35 4,37 4,37
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid1.010,12 0,01 0,29 0,00 0,00
Reksadana Mega Dana Kas1.378,19 0,02 0,46 6,40 4,30
RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.310,16 0,02 0,40 5,89 5,89
SAM Dana Kas1.006,69 0,02 0,00 0,00 0,00
Schroder Money Market Fund  1.199,75 0,01 0,40 5,55 5,55
Sequis Liquid Prima1.027,01 0,02 0,51 0,00 0,00
Simas Liquid Fund1.143,96 0,02 (0,01)(0,17)(0,17)
Tram Pundi Kas1.189,12 0,01 0,46 6,70 6,70
TRAM Pundi Kas 2  1.145,05 (0,51)(0,10)5,17 5,17
Tram Pundi Kas 61.087,80 0,01 0,41 5,49 5,49
TRIM  Kas 21.314,04 0,02 0,56 6,74 6,74
INDEKS     
Batavia LQ45 Plus1.056,10 (0,33)(0,16)6,05 1,89
Danareksa Indeks Syariah2.925,26 (0,61)(0,67)6,59 2,45
PG Indeks Bisnis-27  470,86 (0,17)0,66 0,00 0,00
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker960,37 (0,29)0,39 0,00 0,00
RD Kresna Indeks 453.880,28 (0,33)(0,26)7,30 3,60
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.290,30 (0,29)0,37 9,14 6,45
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.253,48 (0,29)0,36 8,64 0,00
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30965,56 (0,29)0,39 0,00 0,00
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.251,61 (0,33)(0,23)6,53 2,35
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30961,26 (0,29)0,41 0,00 0,00
ETF     
ABF IBI Fund31.969,94 (0,24)1,25 9,89 9,89
Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.217,76 (0,37)(0,07)11,28 9,08
Premier ETF Indonesia Consumer1.023,24 (0,13)0,18 7,42 7,42
Premier ETF Indonesia Financial624,15 (0,33)1,36 25,66 25,66
Premier ETF Indonesia State Owned Companies694,33 (0,41)0,08 15,64 15,64
Premier ETF Lq 45917,88 (0,33)0,09 7,76 7,76
Premier ETF Sminfra18356,84 (0,23)1,05 7,93 7,93
Premier ETF Sri Kehati319,19 (0,35)0,96 12,96 12,96
Reksa Dana Premier ETF Idx30489,29 (0,29)0,48 9,53 9,53
Syariah Premier ETF Jii704,30 (0,61)(0,52)7,17 7,17
PENYERTAAN TERBATAS     
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.108,56 -0,96 0,19 0,19
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.232,24 0,03 0,16 (0,44)(0,44)
RDPT Kresna Cakra (9/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
DANA INVESTASI REAL ESTATE     
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2)141,49 -0,30 9,27 9,27

Pembagian dividen tanggal 10/3/2017 untuk:
RD DANAREKSA PROTEKSI Rp 18,7397
RD MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Rp 9,1195271814/Unit
Koreksi NAB (9/3):

Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II3.396,84 -0,86 9,75 7,06
REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II1.282,74 -0,46 6,38 6,38