Bisnis, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat, 10 Maret 2017, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup turun 0,22 persen (11,71 poin) di level 5.390,68. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) turun 0,33 persen (2,94 poin) di level 893,36. Berikut ini saham-saham yang turun:
Kode | Emiten | Harga | (+/-) | (%) | Volume |
BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 266 | (84) | (24,00) | 10.100 |
MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 344 | (108) | (23,89) | 300 |
MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 2.050 | (450) | (18,00) | 3.100 |
DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk. | 310 | (38) | (10,92) | 1.400 |
LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 68 | (7) | (9,33) | 1.084.100 |
WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. | 190 | (18) | (8,65) | 14.674.100 |
IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 322 | (28) | (8,00) | 17.100 |
ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 248 | (20) | (7,46) | 11.343.200 |
AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 2.480 | (200) | (7,46) | 50.500 |
MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | 1.405 | (95) | (6,33) | 3.769.100 |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 16.300 | (1.075) | (6,19) | 1.675.200 |
HRUM | Harum Energy Tbk. | 2.210 | (140) | (5,96) | 10.009.400 |
PANS | Panin Sekuritas Tbk. | 3.620 | (220) | (5,73) | 35.800 |
INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 270 | (16) | (5,59) | 47.300 |
ADRO | Adaro Energy Tbk. | 1.600 | (85) | (5,04) | 55.449.200 |
GREN | Evergreen Invesco Tbk. | 194 | (10) | (4,90) | 3.198.900 |
OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk. | 362 | (18) | (4,74) | 14.100 |
BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 330 | (16) | (4,62) | 60.041.800 |
PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | 10.375 | (475) | (4,38) | 3.228.600 |
GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 90 | (4) | (4,26) | 24.872.900 |
KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 366 | (16) | (4,19) | 1.046.500 |
UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | 412 | (18) | (4,19) | 20.000 |
DEWA | Darma Henwa Tbk | 69 | (3) | (4,17) | 264.099.400 |
PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 161 | (7) | (4,17) | 15.500 |
TIRA | Tira Austenite Tbk | 278 | (12) | (4,14) | 5.300 |
SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 580 | (25) | (4,13) | 9.234.800 |
BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 374 | (16) | (4,10) | 10.200 |
SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | 13.100 | (550) | (4,03) | 58.400 |
MGNA | Magna Finance Tbk. | 98 | (4) | (3,92) | 23.500 |
BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 304 | (12) | (3,80) | 42.912.900 |
BIPI | Benakat Integra Tbk. | 102 | (4) | (3,77) | 52.596.500 |
ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 318 | (12) | (3,64) | 2.026.200 |
PTRO | Petrosea Tbk. | 815 | (30) | (3,55) | 1.544.800 |
INDY | Indika Energy Tbk. | 700 | (25) | (3,45) | 6.528.700 |
BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 93 | (3) | (3,13) | 7.106.700 |
BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 124 | (4) | (3,13) | 58.800 |
ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 160 | (5) | (3,03) | 13.400 |
INAF | Indofarma Tbk. | 2.650 | (80) | (2,93) | 240.900 |
PNBS | Bank Panin Syariah Tbk. | 103 | (3) | (2,83) | 27.798.000 |
MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 416 | (12) | (2,80) | 3.827.200 |
NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 1.920 | (55) | (2,78) | 630.900 |
BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 284 | (8) | (2,74) | 1.425.100 |
DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 710 | (20) | (2,74) | 50.863.200 |
AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 900 | (25) | (2,70) | 11.975.500 |
PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | 1.850 | (50) | (2,63) | 6.400 |
SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 560 | (15) | (2,61) | 2.200.900 |
MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. | 310 | (8) | (2,52) | 46.247.000 |
GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 1.165 | (30) | (2,51) | 7.844.100 |
RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 234 | (6) | (2,50) | 491.900 |
INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 312 | (8) | (2,50) | 200.100 |
SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | 1.990 | (50) | (2,45) | 580.400 |
FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 1.405 | (35) | (2,43) | 3.300 |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 1.610 | (40) | (2,42) | 12.541.900 |
CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 605 | (15) | (2,42) | 3.200 |
PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 82 | (2) | (2,38) | 3.950.300 |
ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 1.450 | (35) | (2,36) | 1.736.000 |
TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. | 83 | (2) | (2,35) | 174.100 |
BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 88 | (2) | (2,22) | 396.500 |
GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 450 | (10) | (2,17) | 25.000 |
BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 95 | (2) | (2,06) | 2.306.600 |
ELSA | Elnusa Tbk. | 388 | (8) | (2,02) | 26.706.800 |
DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | 147 | (3) | (2,00) | 3.174.000 |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 4.440 | (90) | (1,99) | 9.945.300 |
BUMI | Bumi Resources Tbk. | 298 | (6) | (1,97) | 131.217.400 |
TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | 50 | (1) | (1,96) | 2.818.100 |
CTRA | Ciputra Development Tbk. | 1.255 | (25) | (1,95) | 18.048.700 |
BATA | Sepatu Bata Tbk. | 770 | (15) | (1,91) | 5.100 |
BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 416 | (8) | (1,89) | 3.100 |
BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. | 2.700 | (50) | (1,82) | 10.600 |
IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 1.375 | (25) | (1,79) | 3.000 |
GOLL | Golden Plantation Tbk. | 111 | (2) | (1,77) | 25.300 |
STAR | Star Petrochem Tbk. | 56 | (1) | (1,75) | 200 |
ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 2.250 | (40) | (1,75) | 11.022.700 |
ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 860 | (15) | (1,71) | 23.200 |
INDS | Indospring Tbk. | 865 | (15) | (1,70) | 215.500 |
AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 6.125 | (100) | (1,61) | 5.716.700 |
APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 368 | (6) | (1,60) | 3.262.500 |
CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 1.535 | (25) | (1,60) | 74.200 |
MYRX | Hanson International Tbk. | 123 | (2) | (1,60) | 2.447.712.500 |
KAEF | Kimia Farma Tbk. | 1.870 | (30) | (1,58) | 1.220.600 |
MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | 630 | (10) | (1,56) | 61.500 |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3.150 | (50) | (1,56) | 4.295.200 |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 6.300 | (100) | (1,56) | 12.561.300 |
NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | 398 | (6) | (1,49) | 1.219.000 |
KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 665 | (10) | (1,48) | 5.853.600 |
JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 138 | (2) | (1,43) | 6.000 |
ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 6.900 | (100) | (1,43) | 87.100 |
IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 1.045 | (15) | (1,42) | 420.800 |
DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 140 | (2) | (1,41) | 20.817.100 |
JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 71 | (1) | (1,39) | 5.400 |
MDLN | Modernland Realty Tbk. | 302 | (4) | (1,31) | 5.236.800 |
BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 153 | (2) | (1,29) | 2.310.300 |
AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 77 | (1) | (1,28) | 1.269.200 |
INCO | Vale Indonesia Tbk. | 2.320 | (30) | (1,28) | 7.533.900 |
MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 11.600 | (150) | (1,28) | 58.000 |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 2.390 | (30) | (1,24) | 14.956.600 |
MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 80 | (1) | (1,23) | 44.700 |
SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | 80 | (1) | (1,23) | 22.500 |
SIPD | Sierad Produce Tbk. | 805 | (10) | (1,23) | 232.400 |
ASII | Astra International Tbk. | 8.150 | (100) | (1,21) | 14.405.300 |
IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 2.510 | (30) | (1,18) | 10.800 |
BBHI | Bank Harda Internasional Tbk. | 84 | (1) | (1,18) | 2.749.800 |
BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | 348 | (4) | (1,14) | 10.311.700 |
LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 4.460 | (50) | (1,11) | 372.200 |
BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 90 | (1) | (1,10) | 22.000 |
SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 2.710 | (30) | (1,09) | 6.434.900 |
BKSL | Sentul City Tbk. | 92 | (1) | (1,08) | 122.179.100 |
BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 93 | (1) | (1,06) | 139.919.500 |
KPIG | MNC Land Tbk. | 1.425 | (15) | (1,04) | 5.736.600 |
CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 1.000 | (10) | (0,99) | 89.100 |
LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 102 | (1) | (0,97) | 470.200 |
BULL | Buana Listya Tama Tbk. | 105 | (1) | (0,94) | 31.213.500 |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 7.925 | (75) | (0,94) | 4.617.900 |
AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | 1.060 | (10) | (0,93) | 6.570.300 |
DILD | Intiland Development Tbk. | 438 | (4) | (0,90) | 2.842.500 |
APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 224 | (2) | (0,88) | 15.213.700 |
WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 454 | (4) | (0,87) | 327.900 |
TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | 460 | (4) | (0,86) | 129.000 |
PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 232 | (2) | (0,85) | 1.354.900 |
PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 580 | (5) | (0,85) | 37.476.000 |
KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 468 | (4) | (0,85) | 68.667.000 |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 1.205 | (10) | (0,82) | 4.159.700 |
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 605 | (5) | (0,82) | 1.197.900 |
LPPS | Lippo Securities Tbk. | 122 | (1) | (0,81) | 40.500 |
META | Nusantara Infrastructure Tbk. | 126 | (1) | (0,79) | 40.546.500 |
TARA | Sitara Propertindo Tbk. | 640 | (5) | (0,78) | 43.216.600 |
BHIT | MNC Investama Tbk. | 130 | (1) | (0,76) | 35.439.000 |
WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 260 | (2) | (0,76) | 440.400 |
KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 675 | (5) | (0,74) | 48.800 |
PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 675 | (5) | (0,74) | 4.094.200 |
BNLI | Bank Permata Tbk. | 680 | (5) | (0,73) | 8.134.200 |
SOCI | Soechi Lines Tbk. | 276 | (2) | (0,72) | 1.835.700 |
CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 286 | (2) | (0,69) | 308.200 |
LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 725 | (5) | (0,68) | 31.701.600 |
ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 730 | (5) | (0,68) | 12.387.900 |
TPMA | Trans Power Marine Tbk. | 298 | (2) | (0,67) | 5.600 |
CINT | Chitose Internasional Tbk. | 304 | (2) | (0,65) | 3.579.600 |
KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 318 | (2) | (0,63) | 17.141.500 |
TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 815 | (5) | (0,61) | 2.013.200 |
AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | 334 | (2) | (0,60) | 2.600 |
MLPL | Multipolar Tbk. | 338 | (2) | (0,59) | 7.677.000 |
PTPP | PP (Persero) Tbk. | 3.380 | (20) | (0,59) | 9.177.100 |
MBTO | Martina Berto Tbk. | 171 | (1) | (0,58) | 33.400 |
UNTR | United Tractors Tbk. | 25.750 | (150) | (0,58) | 4.051.800 |
WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | 175 | (1) | (0,57) | 5.753.200 |
NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 895 | (5) | (0,56) | 1.733.100 |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 366 | (2) | (0,54) | 10.539.000 |
PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk. | 186 | (1) | (0,53) | 105.100 |
TINS | Timah (Persero) Tbk. | 975 | (5) | (0,51) | 8.308.300 |
BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 1.010 | (5) | (0,49) | 9.200 |
ADES | Akasha Wira International Tbk. | 1.050 | (5) | (0,47) | 21.800 |
PADI | Minna Padi Investama Tbk. | 438 | (2) | (0,45) | 600 |
MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 5.475 | (25) | (0,45) | 204.200 |
MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 1.190 | (5) | (0,42) | 1.609.400 |
RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 1.195 | (5) | (0,42) | 6.608.300 |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 4.850 | (20) | (0,41) | 982.700 |
MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 1.215 | (5) | (0,41) | 383.000 |
MTSM | Metro Realty Tbk. | 492 | (2) | (0,40) | 100 |
WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 2.470 | (10) | (0,40) | 9.523.200 |
IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 496 | (2) | (0,40) | 25.400 |
DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 498 | (2) | (0,40) | 152.300 |
TURI | Tunas Ridean Tbk. | 1.275 | (5) | (0,39) | 958.000 |
COWL | Cowell Development Tbk. | 1.310 | (5) | (0,38) | 2.039.600 |
PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 2.710 | (10) | (0,37) | 11.506.100 |
KINO | Kino Indonesia Tbk. | 2.800 | (10) | (0,36) | 127.700 |
CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 1.465 | (5) | (0,34) | 59.300 |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 42.300 | (125) | (0,29) | 956.700 |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 1.760 | (5) | (0,28) | 17.886.700 |
TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | 3.950 | (10) | (0,25) | 70.318.300 |
GGRM | Gudang Garam Tbk. | 63.500 | (125) | (0,20) | 333.000 |
LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 13.200 | (25) | (0,19) | 7.294.400 |
AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 15.200 | (25) | (0,16) | 636.600 |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 15.475 | (25) | (0,16) | 1.002.800 |
0 Response to "Saham Indo Tambang Tururn 1.075 Jadi Rp 16.300"
Posting Komentar